Descrição
Como obter
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 2,5 |
| Durabilidade | 400 |
| Equilíbrio | 0 |
Notas do Portador
O Máscara de Velka entra na conta de peso antes da vaidade.
Em invasão e PvP, o set comunica o plano. Sobrecarga convida whiff punish. Mantenha a rolagem limpa e o Estus acessível.
Reforço de armadura, quando existir no arquivo do jogo, muda o teto. Confirme o caminho oficial e não gaste recurso em peça que a jornada vai trocar em seguida.
Peso e troca
Confirme a carga sob o limiar de rolagem média ou rápida antes de otimizar resistência. Peso mal fechado mata mais que defesa baixa.
Troque peças na fogueira, nunca no meio do atrito. O valor do set está em fechar o buraco que a rota abre — fogo, magia, sangramento ou golpe físico.
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 12,0 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 20,0 |
| +1 | 13,0 | 14,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 10,8 | 7,6 | 9,4 | 9,5 | 21,0 |
| +2 | 14,3 | 15,6 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 11,9 | 8,3 | 9,8 | 9,8 | 21,8 |
| +3 | 15,5 | 16,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 12,9 | 9,0 | 10,3 | 10,3 | 22,8 |
| +4 | 16,7 | 18,2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 13,9 | 9,7 | 10,6 | 10,6 | 23,6 |
| +5 | 18,6 | 20,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 15,5 | 10,8 | 11,4 | 11,4 | 25,4 |
Melhoria
Reforço único, até +5, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Titanita cintilante.
Valor para Frampt
Entregar a Frampt rende 100 almas por unidade. Vale a pena só para o que você não vai mais usar: o item some ao ser entregue.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.

