Descrição
Como obter
Propriedades do equipamento
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Peso | 10,9 |
| Durabilidade | 600 |
| Equilíbrio | 16 |
Notas do Portador
O Armadura de latão entra na conta de peso antes da vaidade.
Os dois lados da documentação batem nos números de defesa e peso. Onde relatos divergem, a divergência fica anotada sem nomear origem. O teste no chão manda.
Em NG+ a mesma peça pede mais margem de Estus e anéis. Amplie a sobrevivência antes de buscar o set completo.
Peso e troca
Localização e drop oficiais bastam para a rota. Não force lore além do que o jogo mostra. Após o kill, recomponha vida e só avance.
Peças leves liberam builds de esquiva; peças pesadas pedem poise e stamina. Escolha conforme o encontro à frente, não conforme a vitrine.
Defesas por nível
Defesa da peça contra cada tipo de dano e resistência a sangramento, veneno e maldição, em cada nível de reforço.
| Nível | Físico | Impacto | Corte | Estocada | Magia | Fogo | Raio | Sangramento | Veneno | Maldição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 48,0 | 46,1 | 54,2 | 48,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 11,0 |
| +1 | 51,8 | 49,8 | 58,6 | 51,8 | 29,2 | 27,0 | 27,0 | 25,2 | 21,0 | 11,5 |
| +2 | 57,1 | 54,8 | 64,5 | 57,1 | 32,1 | 29,8 | 29,8 | 26,2 | 21,8 | 12,0 |
| +3 | 61,9 | 59,4 | 70,0 | 61,9 | 34,8 | 32,2 | 32,2 | 27,4 | 22,8 | 12,5 |
| +4 | 66,7 | 64,1 | 75,4 | 66,7 | 37,5 | 34,7 | 34,7 | 28,3 | 23,6 | 13,0 |
| +5 | 74,4 | 71,4 | 84,1 | 74,4 | 41,8 | 38,7 | 38,7 | 30,5 | 25,4 | 14,0 |
Melhoria
Reforço único, até +5, com 200 almas por nível.
Materiais: +1 a +5: Titanita cintilante.
Valor para Frampt
Entregar a Frampt rende 100 almas por unidade. Vale a pena só para o que você não vai mais usar: o item some ao ser entregue.
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Conteúdo revisado pela equipe da wiki do Estus.

