Resumo
Calça de bronze queimado usada pelos cavaleiros de Millwood.
Proteção
| Absorção | Valor | Resistência | Valor |
|---|---|---|---|
| Físico | 10,6 | Sangramento | 41,0 |
| Contra impacto | 8,0 | Veneno | 38,0 |
| Contra corte | 10,1 | Congelamento | 43,0 |
| Contra estocada | 8,8 | Maldição | 23,0 |
| Mágico | 7,4 | Equilíbrio | 12,6 |
| Fogo | 7,2 | ||
| Raio | 7,4 | ||
| Escuridão | 7,2 |
Onde conseguir
À venda com a Serva do Santuário por 5.000 almas depois que você entrega as Cinzas do capitão.
Notas
Fonte: https://darksouls.fandom.com/wiki/Millwood_Knight_Leggings (Fandom, CC BY-SA 3.0)
Itens ligados
Fontes e revisão
Nome e texto oficiais do jogo em português. Números dos dados do jogo. Textos complementares revisados pela equipe da wiki.







